2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
SEE ALL PHOTOS
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
2835 N Highway A1a, 401
Sold

2835 N Highway A1a, 401

2835 N Highway A1a, 401, Indialantic, FL 32903

$805,000

When the Market Gets Tough, We Get Results.

𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲:
Some agents see neighbors as being nosey—I see them as potential advocates.
 
This oceanfront property was sold to a friend of a neighbor in the building, a connection that came from being present, engaged, and respected in the community.
 
I’ve been proudly focused on selling oceanfront property for over three decades, and with more than 400 oceanfront sales, it’s what I know best.

AGENT VIDEO

3
beds

2
baths

2,077 Sq.Ft. LIVING AREA

2,614 Sq.Ft. lot

Sold

2835 N Highway A1a, 401

2835 N Highway A1a, 401, Indialantic, FL 32903

$805,000

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, In Unit, Washer Hookup
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Range, Electric Water Heater, Freezer, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Breakfast Bar, Eat-in Kitchen, Open Floorplan, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,077 Sq.Ft.
  • Lot Area2,614 Sq.Ft.
  • MLS® ID1029063
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1986
  • NeighborhoodMelbourne
  • Water FrontageOcean Front, Deeded Beach Access
  • View DescriptionBeach, Ocean, Water
  • Elementary SchoolIndialantic
  • Middle SchoolHoover
  • High SchoolMelbourne

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Sewer Available, Water Available
  • lot featuresFew Trees
  • parkingAssigned, Attached, Garage
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesAccessible Elevator Installed
  • HOA AmenitiesBeach Access, Clubhouse, Elevator(s), Maintenance Grounds, Management - Full Time, Pool, Water
  • security FeaturesSecured Lobby
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$805,000
  • HOA $1,000/mo

Download Property Information

View Virtual Tour
DeWayne Carpenter

DeWayne Carpenter

Kirk Kessel

Kirk Kessel

Melbourne

This is known for its attention to nature, and its absolutely breathtaking Florida environment and climate.

Explore

List With Us

We believe the consumer deserves a better real estate sales experience Shunning the way traditional real estate is practiced, we are raising the bar as far as the type of representation people are receiving. With leading edge technology, in depth market knowledge, innovative property presentation, a powerful global network, multimedia target marketing, discreet personal service, and expert contract negotiation.

Follow Us on Instagram