2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
SEE ALL PHOTOS
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
2589 S Highway A1a, 105
Sold

2589 S Highway A1a, 105

2589 S Highway A1a, 105, Melbourne Beach, FL 32951

$650,000
Wake up to the sound of waves in this 3-story, 3 bed, 3 bath oceanfront townhouse in Melbourne Beach. Located in a quiet 10-home community with heated pool and private beach access. Features include all impact windows (2020), hurricane shutters on the sliders, new AC inside, 2.5-year-old exterior unit, and a new water heater. Enjoy a sleek, newly installed LG washer & dryer. Each floor has 1 bedroom and 1 full bathroom. The 2nd floor kitchen is highlighted by granite and sealed butcher block counters, stainless appliances and a hammered copper sink. Included are 2 parking spaces--1 garage, 1 assigned. The community still enjoys a low HOA of $660/month, making modern day beachfront living affordable. Located near Spessard Holland Golf Course, Publix Supermarket, and all the shops, parks and restaurants of Ocean Ave, you couldn't find a better location on the sand.

3
beds

3
baths

1,850 Sq.Ft. LIVING AREA

4,356 Sq.Ft. lot

Sold

2589 S Highway A1a, 105

2589 S Highway A1a, 105, Melbourne Beach, FL 32951

$650,000

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Laundry room In Unit
  • Flooring Laminate, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Electric Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Breakfast Bar, Built-in Features, Ceiling Fan(s), Primary Bathroom - Shower No Tub, Split Bedrooms, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,850 Sq.Ft.
  • Lot Area4,356 Sq.Ft.
  • MLS® ID1045551
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1984
  • Architecture StylesOther
  • Water FrontageOcean Front
  • View DescriptionBeach, Ocean
  • Elementary SchoolGemini
  • Middle SchoolHoover
  • High SchoolMelbourne

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Sewer Connected, Water Connected
  • roofTile
  • lot featuresSprinklers In Rear
  • parkingAssigned, Garage
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesPool
  • security FeaturesSmoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesBalcony, Impact Windows, Storm Shutters

Financial

  • Sales Price$650,000
  • Real Estate Tax $7,855/yr
  • HOA $660/mo
View Virtual Tour

List With Us

We believe the consumer deserves a better real estate sales experience Shunning the way traditional real estate is practiced, we are raising the bar as far as the type of representation people are receiving. With leading edge technology, in depth market knowledge, innovative property presentation, a powerful global network, multimedia target marketing, discreet personal service, and expert contract negotiation.

Follow Us on Instagram